Un Ecoparque es una instalación de recogida selectiva de residuos, donde los ciudadanos pueden depositar de forma gratuita aquellos residuos menos habituales, que no tienen cabida en los contenedores instalados en la vía pública. Igualmente podrán hacer uso de los Ecoparques, y siempre de forma gratuita aquellos comercios, oficinas y servicios cuya producción de residuos y naturaleza de éstos, puedan considerarse asimilables a los residuos generados en domicilios particulares, y en particular los procedentes de las actividades que se indican a continuación:
CNAE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
|
G 52 | Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos |
H 55 | Hostelería |
I 63.3 | Actividades de agencias de viajes |
I 64 | Correo y telecomunicaciones |
J 65 | Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones |
J 66 | Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria |
J 67 | Actividades auxiliares a la intermediación financiera |
K 70 | Actividades inmobiliarias |
K 73 | Investigación y desarrollo |
K 74 | Otras actividades empresariales |
M 80 | Educación |
N 85 | Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales |
O 91 | Actividades asociativas |
O 92 | Actividades recreativas, culturales y deportivas |
O 93 | Actividades diversas de servicios personales |
Los residuos que podrán ser admitidos en el Ecoparque de Mazarrón para su depósito y recogida selectiva y posterior gestión de los mismos con objeto de su reutilización, reciclaje, valorización o, en última instancia, eliminación controlada, son los que se enumeran a continuación.
L.E.R. | DENOMINACIÓN | CLASIFICACIÓN |
13 02 05 20 01 26 | Aceites Minerales | Peligroso |
15 01 06 | Envases Ligeros | No peligroso |
15 01 10 | Envases Contaminados | Peligroso |
15 01 11 | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa. Aerosoles | Peligroso |
16 01 03 | Neumáticos fuera de uso | No peligroso |
16 06 03 16 06 04 | Pilas Alcalinas y Pilas Botón | Peligroso |
17 01 07 | Escombros (Obra menor) | |
17 09 04 | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 | |
20 01 01 | Papel-Cartón | No peligroso |
20 01 02 | Vidrio | No peligroso |
20 01 10 | Ropa | |
20 01 11 | Tejidos | |
20 01 13 | Disolventes | Peligroso |
20 01 17 | Radiografías | No peligroso |
20 01 21 | Tubos Fluorescentes | Peligroso |
20 01 25 | Aceites de Cocina | No peligroso |
20 01 27 | Envases de Pintura | Peligroso |
20 01 32 | Medicamentos usados | Peligroso |
20 01 33 16 06 01 16 06 02 | Baterías y acumuladores | Peligroso |
20 01 35 | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, R.D. 208/2005) | Peligroso |
20 01 36 | Otros electrodomésticos | No peligroso |
20 01 38 | Maderas y Muebles | No peligroso |
20 01 39 | Plásticos | |
20 01 40 | Metales | No peligroso |
20 01 99 | Residuos de Tonner | No peligroso |
20 02 01 | Residuos biodegradables de parques y jardines | No peligroso |
20 02 02 | Tierras y piedras | No peligroso |
20 02 03 | Otros residuos no biodegradables | No peligroso |
20 03 07 | Residuos Voluminosos | No peligroso |
Como criterio general, sólo se admitirán residuos procedentes de domicilios particulares y los producidos en comercios, oficinas o servicios, que por su naturaleza, composición y cantidad puedan asimilarse a los domiciliados, quedando excluidos cualquier tipo de residuos de procedencia industrial.
Estas limitaciones no regirán para el servicio municipal de recogida de podas y voluminosos que depositarán en los ecoparques los residuos recogidos en cada jornada de trabajo diaria.
No obstante, el Ayuntamiento de Mazarrón podrá incluir otros residuos urbanos no contemplados, o eliminar alguno de los anteriormente relacionados.
Cuando se compruebe que un usuario, aun respetando las cantidades máximas por entrega, viene depositando con elevada frecuencia alguno/s de los tipos de residuos admisibles en la instalación, en cantidades destacables que puedan indicar un origen no domiciliario o asimilado, o en su caso industrial, se podrán limitar las cantidades aportadas por dicho usuario, incluso prohibir su entrada. Esta limitación podrá ser llevada a cabo por el propio adjudicatario del servicio de gestión y explotación del Ecoparque, si bien deberá comunicarlo de forma inmediata a la dirección técnica del servicio.
No serán admisibles en el Ecoparque de Mazarrón, con carácter general, los siguientes tipos de residuos:
No se admitirán residuos del sector de la construcción, de origen industrial, agrícola o ganadero, clínico u hospitalario, y cualesquiera otros distintos de los especificados en el apartado anterior.
Se trata de un vehículo especialmente carrozado y adaptado para la recogida de los distintos residuos de origen domiciliario, montado sobre un chasis Renault Midium 180.10, matrícula 7284-GCS.
La instalación se encuentra ubicada sobre una parcela en la que también se encuentra el Centro de Gestión de Residuos; se encuentra totalmente vallada y diferenciada en los siguientes espacios:
Unidades | Tipo de residuo | Tipo de contenedor
|
1 | Tubos fluorescentes | Bidón 200 L. |
1 | Pilas y baterías | Bidón 200 L. |
1 | Aceites vegetales | Garrafas 50 L. |
1 | Aceites minerales | GRG 1000 L. |
1 | Envases metálicos pintura | Big Bag |
1 | Envases plásticos pintura | Big Bag |
1 | Medicamentos | Cont. 240 L. |
1 | Radiografías | Cont. 240 L. |
1 | Línea Blanca | Cont. 5 M3 |
1 | Línea Gris | Cont. 5 M3 |
1 | Baterías vehículos | Cont. 700 L. |
1 | RCD | Cont. 5 M3 |
1 | Metales | Cont. 5 M3 |
1 | Plásticos | Cont. 5 M3 |
1 | Enseres y muebles | Cont. 5 M3 |
1 | Restos de poda | Cont. 5 M3 |
1 | Ropa usada | Cont. 3 M3 |
La instalación se encuentra ubicada sobre una superficie aproximada de 6.200 metros cuadrados que incluye el área destinada al ecoparque; se encuentra totalmente vallada y distribuida en los siguientes espacios:
Se trata de un vehículo especialmente carrozado y adaptado para la recogida de los distintos residuos de origen domiciliario, montado sobre un chasis Renault Midium 180.10, matrícula 7284-GCS.
Unidades | Tipo de residuo | Tipo de contenedor
|
1 | Tubos fluorescentes | Bidón 200 L. |
1 | Pilas y baterías | Bidón 200 L. |
1 | Aceites vegetales | Garrafas 50 L. |
1 | Aceites minerales | GRG 1000 L. |
1 | Envases metálicos pintura | Big Bag |
1 | Envases plásticos pintura | Big Bag |
1 | Medicamentos | Cont. 240 L. |
1 | Radiografías | Cont. 240 L. |
1 | Línea Blanca | Cont. 5 M3 |
1 | Línea Gris | Cont. 5 M3 |
1 | Baterías vehículos | Cont. 700 L. |
1 | RCD | Cont. 5 M3 |
1 | Metales | Cont. 5 M3 |
1 | Plásticos | Cont. 5 M3 |
1 | Enseres y muebles | Cont. 5 M3 |
1 | Restos de poda | Cont. 5 M3 |
1 | Ropa usada | Cont. 3 M3 |
Mazarrón Sostenible es un servicio creado por el Ayuntamiento de Mazarrón para asegurar un municipio limpio y sostenible.
©2023 Mazarrón Sostenible, Derechos Reservados | Diseñado por Verabril Comunicación.